比較・分析
コズグロ | 有機合成洗剤 |
---|---|
界面活性剤(主剤)・漂白剤・蛍光剤・酵素・酸化防止剤・乳化剤・珪酸塩・分散剤等(補助剤)を一切含有しない無色・無臭・無引火性の液体 | 主剤及び保助剤を含有し、環境に有害な有色・有香の無引火性の液体・粉体・固体 |
海水・硬水・軟水で洗浄効果を発揮する | 海水・硬水使用時の洗浄効果が違う |
微生物分解に関係なく水質を汚染しない | 微生物分解が困難で河川等を汚染 |
静電気防止作用が有る | 静電気防止作用が有りません |
浄乾燥後、洗浄物体表面に皮膜がない | 洗浄物体表面に皮膜ができる |
洗浄力大、カ-ボン除去に効果を発揮 | 洗浄力・カ-ボン除去効果は普通 |
急性毒性試験による安全度が高い TLM - 1,850ppm - 28,000ppm |
急性毒性試験による安全性が低い TLM - 43ppm - 62ppm |